产品中心
KM型速溶粉状硅酸钾、KS型速溶粉状硅酸钾钠
KM型速溶粉状硅酸钾是一种水溶性更好、粘接性能更强的硅酸盐,它的分子式为:K2O·nSiO2·H2O
KS型速溶粉状硅酸钾钠是一种混合型的可溶性硅酸盐,具有硅酸钠和硅酸钾的共同性质,它的分子式为:aK2O·bNa2O·cSiO2·H2O
KM型速溶粉状硅酸钾、KS型速溶粉状硅酸钾钠的质量指标:
指标 \ 规格 | KM-II | KM-V | KS-II(1:1) | KS-II(3:1) | KS-III(3:1) |
氧化钾(K2O)/% | 31.5-35.5 | 27.0-31.0 | 11.0-15.0 | 20.0-24.0 | 17.0-22.5 |
氧化钠(Na2O)/% | - | - | 12.0-16.0 | 6.0-8.0 | 5.0-8.0 |
二氧化硅(SiO2)/% | 49.0-55.0 | 57.0-63.0 | 50.0-56.0 | 50.0-56.0 | 54.0-60.0 |
模数(M) | 2.40±0.10 | 3.30±0.10 | 2.60±0.10 | 2.60±0.10 | 2.90±0.10 |
溶解速度/s(30℃) | ≤60 | ≤180 | ≤80 | ≤80 | ≤180 |
容重/g·ml-1 | 0.50-0.80 | 0.50-0.80 | 0.50-0.80 | 0.50-0.80 | 0.50-0.80 |
细度(120目过筛率)/% | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
用途:KM型速溶粉状硅酸钾、KS型速溶粉状硅酸钾钠主要用于电焊条、特种涂料等制造业及有特殊需要的领域。